1.道路・構造
【業務名】:主要地方道北方土々呂線伊原工区 道路詳細設計業務 ●道路詳細設計L=0.84km、箱型管渠設計N=1箇所 |
![]() |
年度 | 発注者 | 業務件名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
H.29 | 西臼杵支庁 | 諸塚高千穂線椎屋谷工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=0.14q |
H.29 | 延岡市役所 | 八幡森平の内線 測量設計業務委託 | 道路詳細設計L=60m |
H.28 | 西臼杵支庁 | 国道218号 追頭工区外 路面構造調査及び補修工法検討業務 | 路面構造調査(FWD工法)10箇所、舗装補修工法検討1ヶ所 |
H.28 | 延岡市役所 | 猿渡線 災害復旧測量設計業務委託 | 道路詳細設計L=40m、補強土詳細設計一式 |
H.28 | 延岡市役所 | 白石追内通線 災害復旧測量設計業務委託 | 河川護岸設計延長L=0.04q、歩道復旧設計L=48m |
H.27 | 延岡土木事務所 | 古江丸市尾線市振工区 道路詳細修正設計業務 | 道路詳細修正設計L=0.1q |
H.26 | 延岡市役所 | 上崎仁田尾線 測量設計調査業務委託 | 道路詳細設計L=45m |
H.26 | 延岡土木事務所 | 古江丸市尾線 市振工区道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=0.3q |
H.26 | 延岡土木事務所 | 国道326号 落石対策工 設計業務 | 谷止工設計N=1箇所、落石対策工設計L=0.05q、重力式擁壁設計N=1箇所 |
H.26 | 延岡土木事務所 | 樫原細見線 黒仁田工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=0.24q |
H.25 | 延岡土木事務所 | 県道古江丸市尾線古江工区道路概略設計業務 | 道路概略設計L=0.28q |
H.25 | 延岡土木事務所 | 岩戸延岡線北川工区 落石防止網詳細設計業務 | 落石防止網詳細設計L=0.12q |
H.25 | 延岡市役所 | 熊野江地区水路外 測量設計業務委託 | 護岸設計L=0.1q |
H.25 | 延岡土木事務所 | 一般県道上祝子綱の瀬線西畑工区 落石対策工設計業務 | 落石防止網詳細設計L=0.16q |
H.24 | 延岡土木事務所 | 土々呂日向線船越工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=0.2q |
H.24 | 西日本高速道路 | 東九州自動車道木戸ノ平地区 管渠工設計 | 付帯設計パイプカルバートN=1基、用排水工詳細図作成、仮設構造物土留工N=1箇所 |
H.24 | 延岡市役所 | 八幡森の内線 測量設計調査業務委託 | 道路詳細設計L=0.2q、CBR試験N=2箇所 |
H.24 | 延岡市役所 | 野地51号線 測量設計業務委託 | 道路詳細設計L=60m |
H.23 | 延岡土木事務所 | 北方土々呂線伊原工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=0.7q |
H.23 | 延岡市役所 | 沖田通線外 測量設計業務委託 | 道路詳細設計L=0.21q |
H.22 | 延岡市役所 | 作業道規格高度化事業岡富山線 測量設計業務委託 | 林道設計L=1.0q |
H.22 | 西臼杵支庁 | 国道218号椛木工区 法面工詳細設計業務 | 法面詳細設計(アンカー付き現場打ち法枠工1箇所) |
H.21 | 延岡土木事務所 | 上祝子綱ノ瀬線 路線測量・設計業務 | 道路詳細設計L=0.1q |
2.河川・砂防及び海岸・海洋
【業務名】:浦尻第4地区急傾斜 設計業務 ●法面工詳細設計 N=一式 |
![]() |
年度 | 発注者 | 業務件名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
H.29 | 延岡市役所 | 吉野第2地区急傾斜 測量設計業務委託 | 場所打ち法枠詳細設計N=一式 |
H.27 | 延岡市役所 | 美土の内谷川 測量設計業務委託 | 護岸(排水路)設計L=85m |
H.26 | 延岡土木事務所 | 祝子ダム監査廊 調査・検討業務 | コンクリート劣化調査・検討業務N=一式 |
H.26 | 延岡土木事務所 | 小川舞見田地区 堤防詳細設計業務 | 護岸詳細設計L=80m |
H.25 | 延岡市役所 | 港小学校法面 測量設計業務委託 | 山留工設計N=一式 |
H.24 | 延岡土木事務所 | 一ヶ岡第1地区急傾斜 法面工修正設計 | 法面工修正設計 法面工予備設計N=1箇所 |
H.24 | 高岡土木事務所 | 大平原地区急傾斜 詳細設計業務 | 法面工詳細設計N=2箇所 |
H.23 | 延岡土木事務所 | 一ヶ岡第1地区急傾斜 法面工詳細設計 | 法面工詳細設計N=1箇所 (吹付法枠工) |
H.21 | 延岡土木事務所 | 浦尻第4地区急傾斜 設計業務 | 法面工詳細設計N=1箇所、重力式擁壁設計N=一式 |
H.20 | 延岡土木事務所 | 北川 宅地かさ上げ設計業務 | 宅地嵩上げ設計N=3棟 |
H.20 | 延岡土木事務所 | 管内樋門修繕測量・設計業務 | フラップゲート設計N=3箇所、量水標設置 |
3.維持・補修・点検
【業務名】:主要地方道高鍋高岡線 岩崎橋 橋梁補修詳細調査・設計業務 ●岩崎橋詳細調査 L=0.12km |
![]() |
年度 | 発注者 | 業務件名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
H.29 | 日向土木事務所 | 国道327号ほか2路線 諸塚工区 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=6橋 |
H.29 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 平成29年度道路橋定期点検業務 | 橋梁定期点検N=56橋 |
H.28 | 日向土木事務所 | 国道327号ほか1路線 諸塚工区 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=5橋 |
H.28 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 平成28年度道路橋定期点検業務 | 橋梁定期点検N=46橋 |
H.28 | 西都土木事務所 | 県道高鍋高岡線岩崎橋橋梁補修詳細調査・設計業務 | 岩崎橋L=0.12q、現況調査、原因推定対策工法提案N=一式 |
H.27 | 延岡土木事務所 | 一級河川北川他5河川河川管理施設点検業務 | 延岡土木事務所管内L=18.81q |
H.27 | 西都土木事務所 | 国道265号他1路線橋梁点検業務委託 | 橋梁定期点検N=22橋 |
H.27 | 延岡市役所 | 橋梁再点検業務委託 | 橋梁定期点検N=54橋 |
H.25 | 延岡市役所 | 林道竜子・下祝子線 トンネル点検業務 | 長野トンネルL=0.56q、黒滝トンネルL=0.75q トンネル点検 |
H.25 | 延岡土木事務所 | 県道浦城東海線 道路防災点検業務 | 浦城東海線道路防災点検 落石・崩壊 N=4箇所 |
H.21 | 延岡土木事務所 | 国道218号外管内一円橋梁簡易点検業務 | 橋梁簡易点検 簡易点検N=40橋、点検結果資料整理N=120橋 |
4.都市計画
【業務名】:川島ふれあい健康公園(仮称) 詳細設計業務 ●公園詳細設計 A=2.6ha |
![]() |
年度 | 発注者 | 業務件名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
H.28 | 延岡市役所 | 川島ふれあい健康公園(仮称) 詳細設計業務 | 公園詳細設計A=9.9ha |
H.27 | 延岡市役所 | 川島埋立場跡地整備基本設計業務委託 但し、関連設備、給排水設備、上屋設備計画作成 | 関連設備、給排水設備、上屋設備の基本設計N=一式 |
H.26 | 延岡市役所 | 川島埋立場 測量設計業務 | 跡地整備基本設計N=一式 |
H.24 | 延岡市役所 | 岡富古川土地区画整理事業 道路照明施設設計業務 | 道路照明施設設計N=一式 |
H.21 | 延岡市役所 | 「クレアパーク延岡」緑地ゾーン等整備事業 測量設計業務 | 緑地ゾーン設計A=2.6ha |
H.20 | 延岡市役所 | 「クレアパーク延岡」工業団地第2工区 測量実施設計業務 | 造成地実施設計A=11.8ha |
5.農業土木
年度 | 発注者 | 業務件名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
H.26 | 東臼杵農林振興局 | 沿海北部6期地区 E工区 測量設計業務 | 仮設道路設計L=0.13m、仮設橋設計N=1箇所 |
H.21 | 西臼杵支庁 | 基幹水利施設ストマネ事業宮崎 (西臼杵地区C工区機能診断調査設計業務) |
用水路機能診断調査L=31.8km |
6.下水道
年度 | 発注者 | 業務件名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
H.27 | 延岡市役所 | 愛宕雨水枝線 実施設計業務 | 雨水管渠実施設計L=55m、特殊桝実施設計N=1箇所、試掘調査工N=1箇所 |
H.21 | 延岡市役所 | 富美山地区 雨水設計業務 | 管渠開削L=80m、仮設詳細設計L=80m、土質ボーリングL=23m |
7.測量・補償
年度 | 発注者 | 業務件名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
H.29 | 延岡市役所 | 祝子第2地区急傾斜地測量及び指定地編入図書作成業務委託 | 現況測量L=155m、指定地編入図書作成一式 |
H.29 | 延岡市役所 | 一般地籍調査事業業務委託(前小谷) | F1、FU-1、FU-2、G、H工程 用地測量A=0.75? |
H.29 | 延岡土木事務所 | 北方土々呂線石田工区 用地測量業務 | 用地測量A=12.4千u |
H.28 | 延岡土木事務所 | 北川八戸地区 流量観測業務 | 北川布袋尊橋 流量観測N=一式 |
H.28 | 宮崎県教育庁 | 延岡星雲高校グラウンド 改修測量業務 | 路線測量L=180m、地形測量A=0.014? |
H.28 | 延岡市役所 | 一般地籍調査事業業務委託(前小谷) | C、E2工程 用地測量A=0.75? |
H.27 | 中部港湾事務所 | 宮崎港 港湾測量業務 | 深浅測量L=8.6q×5回 他6回 |
H.27 | 延岡土木事務所 | 北川八戸地区 流量観測業務 | 北川布袋尊橋 流量観測N=一式 |
H.27 | 西臼杵支庁 | 神代川 用地測量・立竹木調査業務 | 用地測量A=6.1千u、立竹木調査A=5.4千u |
H.27 | 延岡土木事務所 | 二級河川沖田川水系井替川 河川測量業務 | 堤防縦断(右岸・左岸・横断)L=1.6q |
H.26 | 延岡市役所 | 津波避難ビル 標識設置等業務 | 対象施設N=116箇所、設置N=113箇所、撤去N=3箇所 |
H.26 | 延岡市役所 | 一般地籍調査事業業務委託(三ヶ村) | C、D、E、F1、FU-1工程 用地測量A=2.27? |
H.26 | 日向土木事務所 | 渡川ダム 堆積土砂測量業務 但し3次元深浅測量 | 3次元深浅測量A=1.297? |
H.26 | 中部港湾事務所 | 青島漁港 海岸測量業務 | 汀線測量L=7.3q、深浅測量L=35.9m N=39断面 |
H.25 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 平成24年度道路台帳修正業務 | 上祝子綱ノ瀬線外1路線 |
H.25 | 西日本高速道路 | 東九州自動車道(都農〜高鍋) 用地境界杭復元作業 | 境界杭復元N=140本 |
H.24 | 日向土木事務所 | 二級河川耳川不土野 用地測量業務 | 用地測量A=19.0千u、砂防指定地編入図書作成 |
H.24 | 延岡土木事務所 | 北川八戸地区 流量観測業務 | 北川布袋尊橋 流量観測N=一式 |
H.24 | 延岡市役所 | 浜17号線 用地測量業務委託 | 用地測量A=1.2万u、立竹木調査A=0.1千u |
H.23 | 日向土木事務所 | 耳川 河川測量業務 | 河川測量 4級基準点N=52点、定期横断測量N=13本、定期縦断L=2.6q |
H.23 | 延岡市役所 | 都市直営地籍調査業務委託(川原崎2) | F2、G、H工程 面積測定A=0.24? |
H.23 | 延岡土木事務所 | 国道218号(小峰)物件等調査業務 | 事前家屋調査 木造建物N=1棟、非木造N=3棟 |
H.22 | 延岡市役所 | 都市直営地籍調査事業測量業務委託(川原崎2) | D、F1工程 A=0.24? |
H.22 | 延岡土木事務所 | 祝子川桑平地区 地形測量業務 | 4級基準点11点、河川縦断測量L=0.9q、横断L=0.9q |
8.調査
【業務名】:全国道路交通情勢調査業務(交通量調査及び旅行速度調査) ●交通量調査 N=県道7路線(7か所) |
![]() |
年度 | 発注者 | 業務件名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
H.29 | 延岡土木事務所 | 土砂災害防止法に係る区域設定業務(B業務) | 土石流N=22渓流、急傾斜N=23箇所 権利者確認調査A=100千u |
H.29 | 延岡土木事務所 | 北川ほか 洪水痕跡調査業務 | 洪水痕跡調査 北川ほかN=一式 |
H.28 | 延岡土木事務所 | 土砂災害防止法に係る区域設定業務(B業務) | 土石流N=22渓流、急傾斜N=61箇所 権利者確認調査 A=103千u |
H.28 | 延岡土木事務所 | 北川ほか1河川 洪水痕跡調査業務 | 洪水痕跡調査 北川ほかN=一式 |
H.27 | 日向土木事務所 | 砂防基礎調査(B業務) | 土石流N=12渓流、急傾斜N=30箇所 R追加 土石流N=4渓流、急傾斜N=10箇所 |
H.27 | 宮崎県測量設計事業 協同組合 | 全国道路交通情勢調査業務(交通量調査及び旅行速度調査) | 交通量調査及び旅行速度調査7箇所 |
H.26 | 延岡土木事務所 | 土砂災害防止法に係る区域設定業務(B業務) | 土石流N=6渓流、急傾斜地N=20箇所 |
H.26 | 延岡土木事務所 | 土砂災害特別警戒区域指定に伴う土地の登記記録等調査業務 | 土地の登記記録等調査N=13箇所、A=106千u |
H.25 | 延岡土木事務所 | 土砂災害特別警戒区域指定に伴う土地の登記記録等調査業務 | 土地の登記記録調査A=73千u |
H.25 | 西都土木事務所 | 土砂災害防止法に係る区域設定業務(B業務) | 土石流N=12渓流、急傾斜N=29箇所 |
H.24 | 延岡土木事務所 | 富美山通線外4路線 交通量調査業務 | 交通量調査12時間N=9箇所 |
H.23 | 延岡市役所 | 未登記土地調査業務委託(その3) | 未登記土地調査業務L=99.8q |
H.23 | 延岡土木事務所 | 土砂災害特別警戒区域指定に伴う土地の登記記録等調査業務 | 公図等転写、土地登記簿調査、権利者確認調査286? |
H.23 | 延岡土木事務所 | 愛宕通線・安賀多通線 交通量調査業務 | 交通量調査N=11箇所 |
H.22 | 延岡土木事務所 | 稲葉崎平原線外1路線 交通量調査 | 交通量調査N=3箇所 |
H.21 | 延岡土木事務所 | 平成20年度維持調査第51-A号国道10号外8路線沿道修景植栽台帳整備業務 | 沿道修景植栽台帳整備L=76.9km |